Asus Zenfone 9 المواصفات الفنية
5.9"
6-16 GB RAM
128GB/256GB storage, no card slot
حجم الشاشة
6-16 GB RAM
سعة الذاكرة
128GB/256GB storage, no card slot
الذاكرة الداخلية
4320p
50 MP
4300 mAh 30W
دقة الكاميرا
50 MP
مستشعر الكاميرا
4300 mAh 30W
قدرة البطارية
المواصفات الكاملة:
شبكة الاتصال
تحديد
Technology: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2,GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - B version,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - B version,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 71 - C version,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 71 - C version |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps,HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
5G bands: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 - B version,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 - B version,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 - C version |
إطلاق الإنتاج
تحديد
أعلن: | 2022, July 28,2022, July 28 |
---|---|
حالة: | Available. Released 2022, September 15,Available. Released 2022, September 15 |
الجسم
تحديد
أبعاد: | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in),146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in) |
---|---|
وزن: | 169 g (5.96 oz),169 g (5.96 oz) |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min),IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
يبني: | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame,Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
عرض
تحديد
نوع: | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak),Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
---|---|
بحجم: | 5.9 inches, 84.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio),5.9 inches, 84.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density),1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) |
حماية: | Corning Gorilla Glass Victus,Always-on display,Corning Gorilla Glass Victus |
المنصة
تحديد
نظام التشغيل: | Android 12, upgradable to Android 13,Android 12, upgradable to Android 13 |
---|---|
شرائح: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm),Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU: | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510),Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU: | Adreno 730,Adreno 730 |
ذاكرة
تحديد
فتحة لبطاقة: | No,No |
---|---|
Internal: | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM,128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM,UFS 3.1,UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية
تحديد
فيديو: | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR,8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR |
---|---|
سمات: | LED flash, HDR, panorama,LED flash, HDR, panorama |
Dual: | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS 12 MP, f/2.2, 14mm, 113° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF,50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS 12 MP, f/2.2, 14mm, 113° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
كاميرا سيلفي
تحديد
غير مرتبطة: | 12 MP, f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF,12 MP, f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF |
---|---|
فيديو: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps,4K@30fps, 1080p@30/60fps |
يبدو
تحديد
مكبر الصوت: | Yes, with stereo speakers,Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | Yes,Yes,24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound,24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
الأوامر
تحديد
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless,5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC: | Yes,Yes |
مذياع: | No,No |
USB: | USB Type-C, OTG,USB Type-C, OTG |
Positioning: | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
سمات
تحديد
مجسات: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass,Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
بطارية
تحديد
نوع: | Li-Po 4300 mAh, non-removable,Li-Po 4300 mAh, non-removable |
---|---|
الشحن: | 30W wired, PD3.0, PPS, QC4 5W reverse wired,30W wired, PD3.0, PPS, QC4 5W reverse wired |
متفرقات
تحديد
الألوان: | Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black,Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black |
---|---|
السعر: | £ 449.99 / € 425.15,£ 449.99 / € 425.15 |
عارضات ازياء: | AI2202-1A006EU, AI2202, AI2202_B,AI2202-1A006EU, AI2202, AI2202_B |
الاختبارات
تحديد
أداء: | AnTuTu: 1083092 (v9) GeekBench: 4338 (v5.1) GFXBench: 89fps (ES 3.1 onscreen),AnTuTu: 1083092 (v9) GeekBench: 4338 (v5.1) GFXBench: 89fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
عرض: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
الة تصوير: | Photo / Video,Photo / Video |
مكبر الصوت: | -26.7 LUFS (Good) |
Battery (old): | Endurance rating 108h,Endurance rating 108h |
تحقق iPhone IMEI
التحقق من الهاتف برقم IMEI
اقتراح IMEI.org للتحقق من رقم IMEI عبر الإنترنت للجهاز الأكثر شهرة على الإطلاق!
هل لديك سؤال؟
اتصل بفريق المبيعات لديناالتحقق من مشغل شبكة الجوال باستخدام رقم IMEI
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل تحتاج إلى مساعدة؟ هل لديك أسئلة أو تريد اقتراح أمر ما؟ أرسل لنا رسالة هنا.