Apple iPhone 14 Plus Especificaciones técnicas
6.7"
6 GB RAM
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Tamaño de pantalla
6 GB RAM
Capacidad de memoria
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Memoria interna
2160p
12 MP
4323 mAh PD2.015W
resolución de la cámara
12 MP
Sensor de cámara
4323 mAh PD2.015W
Capacidad de la batería
Especificaciones completas:
Red
Especificaciones
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM),CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 |
Speed: | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
5G bands: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 |
Lanzamiento de producción
Especificaciones
Anunciado: | 2022, September 07 |
---|---|
Estado: | Available. Released 2022, October 07 |
Cuerpo
Especificaciones
Dimensiones: | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
---|---|
Peso: | 203 g (7.16 oz) |
SIM: | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China,IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Construir: | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
Monitor
Especificaciones
Escribe: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|
Tamaño: | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Proteccion: | Ceramic Shield glass |
Plataforma
Especificaciones
sistema operativo: | iOS 16, upgradable to iOS 17.4 |
---|---|
conjunto de chips: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU: | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria
Especificaciones
Ranura para tarjetas: | No |
---|---|
Internal: | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM,NVMe |
Cámara principal
Especificaciones
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
---|---|
Características: | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Dual: | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
cámara para selfies
Especificaciones
Único: | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Características: | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Sonar
Especificaciones
Altoparlante: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Comunicaciones
Especificaciones
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Positioning: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Características
Especificaciones
Sensores: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
---|
Batería
Especificaciones
Escribe: | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
---|---|
cargando: | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
Varios
Especificaciones
Colores: | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow |
---|---|
Precio: | $ 539.94 / C$ 831.95 / £ 504.00 / € 643.92 / ₹ 66,999 |
Modelos: | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887, iphone14,8 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
SAR: | 1.14 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) |
Pruebas
Especificaciones
Rendimiento: | AnTuTu: 797976 (v9) GeekBench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Monitor: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Cámara: | Photo / Video |
Altoparlante: | -24.7 LUFS (Very good) |
Battery (old): | Endurance rating 102h |
Comprobación del IMEI del iPhone
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
¿Tienes alguna pregunta?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasVerificación de IMEI de operador
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Necesitas ayuda, tienes preguntas o quieres sugerir una función? Envíanos un mensaje aquí.