Apple iPhone 14 Pro Max Especificaciones técnicas
6.7"
6 GB RAM
128GB/256GB/1TB storage, no card slot
Tamaño de pantalla
6 GB RAM
Capacidad de memoria
128GB/256GB/1TB storage, no card slot
Memoria interna
2160p
48 MP
4323 mAh PD2.015W
resolución de la cámara
48 MP
Sensor de cámara
4323 mAh PD2.015W
Capacidad de la batería
Especificaciones completas:
Red
Especificaciones
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM),CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2894, A2896,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2651, A2893,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2895 |
Speed: | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
5G bands: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2894, A2896,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2651,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2893,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2895 |
Lanzamiento de producción
Especificaciones
Anunciado: | 2022, September 07 |
---|---|
Estado: | Available. Released 2022, September 16 |
Cuerpo
Especificaciones
Dimensiones: | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
---|---|
Peso: | 240 g (8.47 oz) |
SIM: | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China,IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Construir: | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
Monitor
Especificaciones
Escribe: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|
Tamaño: | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Proteccion: | Ceramic Shield glass,Always-On display |
Plataforma
Especificaciones
sistema operativo: | iOS 16, upgradable to iOS 17.4 |
---|---|
conjunto de chips: | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
GPU: | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria
Especificaciones
Ranura para tarjetas: | No |
---|---|
Internal: | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM,NVMe |
Cámara principal
Especificaciones
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
---|---|
Características: | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Triple: | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
cámara para selfies
Especificaciones
Único: | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|
Video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Características: | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Sonar
Especificaciones
Altoparlante: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Comunicaciones
Especificaciones
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Positioning: | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Características
Especificaciones
Sensores: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
---|
Batería
Especificaciones
Escribe: | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
---|---|
cargando: | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
Varios
Especificaciones
Colores: | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
---|---|
Precio: | $ 799.90 / C$ 1,199.96 / £ 696.47 / € 867.94 |
Modelos: | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
SAR: | 1.15 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
Pruebas
Especificaciones
Rendimiento: | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Monitor: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Cámara: | Photo / Video |
Altoparlante: | -24.3 LUFS (Very good) |
Battery (old): | Endurance rating 121h |
Comprobación del IMEI del iPhone
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
¿Tienes alguna pregunta?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasVerificación de IMEI de operador
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Necesitas ayuda, tienes preguntas o quieres sugerir una función? Envíanos un mensaje aquí.