Apple Watch Edition Series 7 Especificaciones técnicas
1.9"
32GB storage, no card slot
Tamaño de pantalla
Capacidad de memoria
32GB storage, no card slot
Memoria interna
resolución de la cámara
NO
Sensor de cámara
309 mAh Li-Ion
Capacidad de la batería
Especificaciones completas:
Red
Especificaciones
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International,HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International,1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Lanzamiento de producción
Especificaciones
Anunciado: | 2021, September 14 |
---|---|
Estado: | Available. Released 2021, October 15 |
Cuerpo
Especificaciones
Dimensiones: | 45 x 38 x 10.7 mm (1.77 x 1.50 x 0.42 in) |
---|---|
Peso: | 37 g (41mm), 45.1 g (45mm) (1.31 oz) |
SIM: | eSIM,IP6X certified 50m water resistant ECG certified (region dependent SW application; HW available on all models) |
Construir: | Glass front, ceramic/sapphire crystal back, titanium frame |
Monitor
Especificaciones
Escribe: | Retina LTPO OLED, 1000 nits (peak) |
---|---|
Tamaño: | 1.9 inches |
Resolution: | 484 x 396 pixels (~326 ppi density) |
Proteccion: | Sapphire crystal glass,Always-on display |
Plataforma
Especificaciones
sistema operativo: | watchOS 8.0, upgradable to 8.1 |
---|---|
conjunto de chips: | Apple S7 |
CPU: | Dual-core |
GPU: | PowerVR |
Memoria
Especificaciones
Ranura para tarjetas: | No |
---|---|
Internal: | 32GB,No |
Sonar
Especificaciones
Altoparlante: | Yes |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Comunicaciones
Especificaciones
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | No |
Características
Especificaciones
Sensores: | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max,Natural language commands and dictation (talking mode) Ultra Wideband (UWB) support |
---|
Batería
Especificaciones
Escribe: | Li-Ion 309 mAh (1.19 Wh), non-removable |
---|---|
cargando: | Wireless charging |
Varios
Especificaciones
Colores: | Space Black, Titanium |
---|---|
Precio: | About 830 EUR |
Modelos: | A2475, A2476, A2477, A2478, watch6,8, watch6,9 |
SAR EU: | 0.70 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
SAR: | 1.10 W/kg (head) |
Comprobación del IMEI del iPhone
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
¿Tienes alguna pregunta?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasVerificación de IMEI de operador
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Necesitas ayuda, tienes preguntas o quieres sugerir una función? Envíanos un mensaje aquí.