Apple iPad 9.7 (2018) Specifiche tecniche
9.7"
2 GB RAM
32GB/128GB storage, no card slot
Dimensione dello schermo
2 GB RAM
Capacità di memoria
32GB/128GB storage, no card slot
Memoria interna
1080p
8 MP
8827 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
8 MP
Sensore della fotocamera
8827 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1954 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
Annunciato: | 2018, March 27 |
---|---|
Stato: | Available. Released 2018, March 27 |
Corpo
Specifiche
Dimensioni: | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
---|---|
Peso: | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (LTE) (1.05 lb) |
SIM: | Nano-SIM, eSIM,Stylus support (1st gen only) |
Costruire: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Schermo
Specifiche
Tipo: | IPS LCD |
---|---|
Misurare: | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
Protezione: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Piattaforma
Specifiche
Sistema operativo: | iOS 11.3, upgradable to iPadOS 15.1 |
---|---|
Chipset: | Apple A10 Fusion (16 nm) |
CPU: | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU: | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Memoria
Specifiche
Slot per schede: | No |
---|---|
Internal: | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
Separare: | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|
Video: | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
Caratteristiche: | HDR |
Fotocamera per selfie
Specifiche
Separare: | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|
Video: | 720p@30fps |
Caratteristiche: | Face detection, HDR, panorama |
Suono
Specifiche
Altoparlante: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
comm
Specifiche
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC: | No |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caratteristiche
Specifiche
Sensori: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batteria
Specifiche
Tipo: | Li-Po 8827 mAh, non-removable (32.9 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
Varie
Specifiche
Colori: | Silver, Gold, Space Gray |
---|---|
Prezzo: | About 350 EUR |
Modelli: | A1893, A1954, iPad7,5, iPad7,6 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
SAR: | 1.18 W/kg (body) |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.