Apple iPad Pro 12.9 (2018) Specifiche tecniche
12.9"
4/6 GB RAM
64GB/256GB/1TB storage, no card slot
Dimensione dello schermo
4/6 GB RAM
Capacità di memoria
64GB/256GB/1TB storage, no card slot
Memoria interna
2160p
12 MP
9720 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
12 MP
Sensore della fotocamera
9720 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A2014,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 - A1895 |
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
| Annunciato: | 2018, October |
|---|---|
| Stato: | Available. Released 2018, November |
Corpo
Specifiche
| Dimensioni: | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm (11.05 x 8.46 x 0.23 in) |
|---|---|
| Peso: | 631 g (Wi-Fi), 633 g (LTE) (1.39 lb) |
| SIM: | Nano-SIM, eSIM,Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
| Costruire: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Schermo
Specifiche
| Tipo: | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|
| Misurare: | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
| Protezione: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating,Wide color gamut True-tone |
Piattaforma
Specifiche
| Sistema operativo: | iOS 12, upgradable to iPadOS 15.1 |
|---|---|
| Chipset: | Apple A12X Bionic (7 nm) |
| CPU: | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| GPU: | Apple GPU (7-core graphics) |
Memoria
Specifiche
| Slot per schede: | No |
|---|---|
| Internal: | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
| Separare: | 12 MP, f/1.8, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
|---|---|
| Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| Caratteristiche: | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Fotocamera per selfie
Specifiche
| Separare: | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps |
| Caratteristiche: | Face detection, HDR, panorama |
Suono
Specifiche
| Altoparlante: | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|
| 3.5mm jack: | No |
comm
Specifiche
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| USB: | USB Type-C 3.1; magnetic connector |
Caratteristiche
Specifiche
| Sensori: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer,Siri natural language commands and dictation |
|---|
Batteria
Specifiche
| Tipo: | Li-Po 9720 mAh, non-removable (36.71 Wh) |
|---|---|
| Ricarica: | Reverse charging |
Varie
Specifiche
| Colori: | Silver, Space Gray |
|---|---|
| Prezzo: | About 1100 EUR |
| Modelli: | A2014, A1895, A1876, A1983, iPad8,5, iPad8,6, iPad8,7, iPad8,8 |
| SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
| SAR: | 1.19 W/kg (body) |
Prove
Specifiche
| Prestazione: | AnTuTu: 552771 (v7) GeekBench: 5040 (v4.4) GFXBench: 39fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Altoparlante: | -22.1 LUFS (Excellent) |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.