Motorola One Zoom Specifiche tecniche
6.39"
4 GB RAM
128GB storage, microSDXC
Dimensione dello schermo
4 GB RAM
Capacità di memoria
128GB storage, microSDXC
Memoria interna
2160p
48 MP
4000 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
48 MP
Sensore della fotocamera
4000 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/100 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
Annunciato: | 2019, September 05 |
---|---|
Stato: | Available. Released 2019, September 05 |
Corpo
Specifiche
Dimensioni: | 158 x 75 x 8.8 mm (6.22 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|
Peso: | 190 g (6.70 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),Splash and dust resistant |
Costruire: | Glass front (Panda King), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
Schermo
Specifiche
Tipo: | Super AMOLED |
---|---|
Misurare: | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protezione: | Panda King glass |
Piattaforma
Specifiche
Sistema operativo: | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Chipset: | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU: | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU: | Adreno 612 |
Memoria
Specifiche
Slot per schede: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal: | 128GB 4GB RAM,UFS 2.0 |
Fotocamera principale
Specifiche
Video: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
---|---|
Caratteristiche: | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Quad: | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Fotocamera per selfie
Specifiche
Separare: | 25 MP, f/2.0, 0.9µm |
---|---|
Video: | 1080p@30fps, 720p@240fps |
Caratteristiche: | HDR |
Suono
Specifiche
Altoparlante: | Yes |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
comm
Specifiche
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC: | Yes |
Radio: | FM radio |
USB: | USB Type-C 3.1 |
Caratteristiche
Specifiche
Sensori: | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria
Specifiche
Tipo: | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|
Ricarica: | Fast charging 15W |
Varie
Specifiche
Colori: | Electric Gray, Cosmic Purple, Brushed Bronze |
---|---|
Prezzo: | $ 449.99 / £ 351.40 / € 426.21 |
SAR EU: | 0.71 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) |
SAR: | 1.26 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
Prove
Specifiche
Prestazione: | AnTuTu: 146810 (v7), 180000 (v8) GeekBench: 5802 (v4.4), 1534 (v5.1) GFXBench: 7.1fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Schermo: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Telecamera: | Photo / Video |
Altoparlante: | Voice 66dB / Noise 72dB / Ring 85dB |
Audio quality: | Noise -91.6dB / Crosstalk -91.8dB |
Durata della batteria: | Endurance rating 90h |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.