Nokia Lumia 520 Specifiche tecniche
4.0"
512 MB RAM
8GB storage, microSDXC
Dimensione dello schermo
512 MB RAM
Capacità di memoria
8GB storage, microSDXC
Memoria interna
720p
5 MP
1430 mAh Li-Ion
Risoluzione fotocamera
5 MP
Sensore della fotocamera
1430 mAh Li-Ion
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
Technology: | GSM / HSPA |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G bands: | HSDPA 900 / 2100 - RM-914,HSDPA 850 / 1900 / 2100 - RM-915,HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-917 |
Speed: | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
Annunciato: | 2013, February. Released 2013, April |
---|---|
Stato: | Discontinued |
Corpo
Specifiche
Dimensioni: | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) |
---|---|
Peso: | 124 g (4.37 oz) |
SIM: | Micro-SIM |
Costruire: | Glass front, plastic back, plastic frame |
Schermo
Specifiche
Tipo: | IPS LCD |
---|---|
Misurare: | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.3% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Protezione: | Scratch-resistant glass |
Piattaforma
Specifiche
Sistema operativo: | Microsoft Windows Phone 8, upgradable to 8.1 |
---|---|
Chipset: | Qualcomm MSM8227 |
CPU: | Dual-core 1.0 GHz |
GPU: | Adreno 305 |
Memoria
Specifiche
Slot per schede: | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal: | 8GB 512MB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
Separare: | 5 MP, f/2.4, 28mm (wide), 1/4.0", AF |
---|---|
Video: | 720p@30fps,No |
Suono
Specifiche
Altoparlante: | Yes |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
comm
Specifiche
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.0, A2DP, LE/ aptX after WP8 Denim update |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC: | No |
Radio: | FM Radio |
USB: | microUSB 2.0 |
Caratteristiche
Specifiche
Sensori: | Accelerometer, proximity |
---|
Batteria
Specifiche
Tipo: | Li-Ion 1430 mAh, removable (BL-5J) |
---|---|
Talk time: | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) |
Stand-by: | Up to 360 h (3G) |
Music play: | Up to 61 h |
Varie
Specifiche
Colori: | Yellow, red, cyan, white/black |
---|---|
Prezzo: | About 70 EUR |
SAR EU: | 1.09 W/kg (head) |
SAR: | 0.77 W/kg (head) |
Prove
Specifiche
Schermo: | Contrast ratio: 834:1 (nominal) / 1.161:1 (sunlight) |
---|---|
Telecamera: | Photo / Video |
Altoparlante: | Voice 68dB / Noise 69dB / Ring 66dB |
Audio quality: | Noise -82.3dB / Crosstalk -81.8dB |
Durata della batteria: | Endurance rating 49h |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.