Oppo A9 Specifiche tecniche
6.53"
4-8 GB RAM
128GB storage, microSDXC
Dimensione dello schermo
4-8 GB RAM
Capacità di memoria
128GB storage, microSDXC
Memoria interna
1080p
16 MP
4020 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
16 MP
Sensore della fotocamera
4020 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2,CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100,HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G bands: | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41,1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - India |
| Speed: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
| Annunciato: | 2019, April |
|---|---|
| Stato: | Available. Released 2019, April |
Corpo
Specifiche
| Dimensioni: | 162 x 76.1 x 8.3 mm (6.38 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|
| Peso: | 190 g (6.70 oz) |
| SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Costruire: | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
Schermo
Specifiche
| Tipo: | IPS LCD, 480 nits (typ) |
|---|---|
| Misurare: | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
Piattaforma
Specifiche
| Sistema operativo: | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6 |
|---|---|
| Chipset: | Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) |
| CPU: | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU: | Mali-G72 MP3 |
Memoria
Specifiche
| Slot per schede: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Internal: | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM,eMMC 5.1 |
Fotocamera principale
Specifiche
| Video: | 1080p@30fps |
|---|---|
| Caratteristiche: | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Dual: | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fotocamera per selfie
Specifiche
| Separare: | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps |
| Caratteristiche: | HDR |
Suono
Specifiche
| Altoparlante: | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack: | Yes |
comm
Specifiche
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC: | Yes |
| Radio: | FM radio |
| USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Caratteristiche
Specifiche
| Sensori: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Batteria
Specifiche
| Tipo: | Li-Po 4020 mAh, non-removable |
|---|---|
| Ricarica: | Charging 10W |
Varie
Specifiche
| Colori: | Mica Green, Ice Jade White, Fluorite Purple |
|---|---|
| Prezzo: | About 270 EUR |
| Modelli: | PCAM10, CPH1938 |
| SAR: | 1.19 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.