Oppo F1s Specifiche tecniche
5.5"
3/4 GB RAM
32GB/64GB storage, microSDXC
Dimensione dello schermo
3/4 GB RAM
Capacità di memoria
32GB/64GB storage, microSDXC
Memoria interna
1080p
13 MP
3075 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
13 MP
Sensore della fotocamera
3075 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
| Technology: | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - Global,1, 3, 5, 40 - India,1, 3, 5, 40 - India |
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
| Annunciato: | 2016, August 03. Released 2016, August |
|---|---|
| Stato: | Discontinued,Discontinued |
Corpo
Specifiche
| Dimensioni: | 154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 in),154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 in) |
|---|---|
| Peso: | 160 g (5.64 oz),160 g (5.64 oz) |
| SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Costruire: | Glass front (Gorilla Glass 4), aluminum back, aluminum frame,Glass front (Gorilla Glass 4), aluminum back, aluminum frame |
Schermo
Specifiche
| Tipo: | IPS LCD,IPS LCD |
|---|---|
| Misurare: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio),5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density),720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 4,Corning Gorilla Glass 4 |
Piattaforma
Specifiche
| Sistema operativo: | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow), ColorOS 3,Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow), ColorOS 3 |
|---|---|
| Chipset: | Mediatek MT6755 (28 nm) or MTK7650 (28 nm),Mediatek MT6755 (28 nm) or MTK7650 (28 nm) |
| CPU: | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53,Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU: | Mali-T860MP2,Mali-T860MP2 |
Memoria
Specifiche
| Slot per schede: | microSDXC (dedicated slot),microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Internal: | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM,eMMC 5.1,32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
| Separare: | 13 MP, f/2.2, 1/3", PDAF |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps |
| Caratteristiche: | LED flash, panorama, HDR |
Fotocamera per selfie
Specifiche
| Separare: | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps,1080p@30fps |
Suono
Specifiche
| Altoparlante: | Yes,Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack: | Yes,Yes |
comm
Specifiche
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.0, A2DP,4.0, A2DP |
| GPS: | Yes, with A-GPS,Yes, with A-GPS |
| NFC: | No,No |
| Radio: | FM radio,FM radio |
| USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go,microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Caratteristiche
Specifiche
| Sensori: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass,Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
Batteria
Specifiche
| Tipo: | Li-Po 3075 mAh, non-removable,Li-Po 3075 mAh, non-removable |
|---|
Varie
Specifiche
| Colori: | Gold, Rose Gold, Gray,Gold, Rose Gold, Gray |
|---|---|
| Prezzo: | About 150 EUR,About 150 EUR |
| Modelli: | A1601,A1601 |
| SAR EU: | 1.60 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) ,1.60 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| SAR: | 0.31 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) ,0.31 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) |
Prove
Specifiche
| Telecamera: | Photo / Video,Photo / Video |
|---|
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.