Razer Phone Specifiche tecniche
5.7"
8 GB RAM
64GB storage, microSDXC
Dimensione dello schermo
8 GB RAM
Capacità di memoria
64GB storage, microSDXC
Memoria interna
2160p
12 MP
4000 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
12 MP
Sensore della fotocamera
4000 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Lancio della produzione
Specifiche
Annunciato: | 2017, November |
---|---|
Stato: | Available. Released 2017, November |
Corpo
Specifiche
Dimensioni: | 158.5 x 77.7 x 8 mm (6.24 x 3.06 x 0.31 in) |
---|---|
Peso: | 197 g (6.95 oz) |
SIM: | Nano-SIM |
Costruire: | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
Schermo
Specifiche
Tipo: | IGZO IPS LCD, 120Hz, 380 nits (typ) |
---|---|
Misurare: | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
Protezione: | Corning Gorilla Glass 3,Wide Colour Gamut |
Piattaforma
Specifiche
Sistema operativo: | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Chipset: | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU: | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU: | Adreno 540 |
Memoria
Specifiche
Slot per schede: | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal: | 64GB 8GB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
Video: | 4K@30fps |
---|---|
Caratteristiche: | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Dual: | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF |
Fotocamera per selfie
Specifiche
Separare: | 8 MP, f/2.0 |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Suono
Specifiche
Altoparlante: | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (THX-certified amplifiers) |
---|---|
3.5mm jack: | No,24-bit/192kHz audio |
comm
Specifiche
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | USB Type-C |
Caratteristiche
Specifiche
Sensori: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batteria
Specifiche
Tipo: | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|
Ricarica: | Fast charging 18W Quick Charge 4+ |
Varie
Specifiche
Colori: | Black |
---|---|
Prezzo: | About 750 EUR |
Prove
Specifiche
Prestazione: | AnTuTu: 190271 (v7), 291142 (v8) GeekBench: 6728 (v4.4), 1752 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Schermo: | Contrast ratio: 871 (nominal), 2.328 (sunlight) |
Telecamera: | Photo / Video |
Altoparlante: | Voice 69dB / Noise 75dB / Ring 90dB |
Audio quality: | Noise -80.3dB / Crosstalk -75.3dB |
Durata della batteria: | Endurance rating 62h |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.