BlackBerry Q10 技术规格
3.1"
2 GB RAM
16GB storage, microSDXC
屏幕尺寸
2 GB RAM
内存容量
16GB storage, microSDXC
内部存储器
1080p
8 MP
2100 mAh Li-Ion
相机分辨率
8 MP
相机传感器
2100 mAh Li-Ion
电池容量
完整规格:
網絡
规格
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions,CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 |
3G bands: | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1,HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4,HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 |
4G bands: | 2, 4, 5, 17 - SQN100-1, SQN100-5,4, 13 - SQN100-2,3, 7, 8, 20 - SQN100-3,25 - SQN100-4 |
Speed: | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE (market dependent) |
生产启动
规格
公布: | 2013, January. Released 2013, April |
---|---|
地位: | Discontinued |
身体
规格
方面: | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
---|---|
重量: | 139 g (4.90 oz) |
SIM: | Micro-SIM |
Keyboard: | QWERTY |
建造: | Glass front, plastic back, plastic frame |
展示
规格
类型: | Super AMOLED |
---|---|
尺寸: | 3.1 inches, 31.0 cm2 (~38.8% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 720 x 720 pixels, 1:1 ratio (~328 ppi density) |
平台
规格
操作系统: | BlackBerry OS 10, upgradable to 10.3.1 |
---|---|
芯片组: | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) |
CPU: | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) |
GPU: | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
记忆
规格
卡槽: | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|
Internal: | 16GB 2GB RAM |
主摄像头
规格
单身的: | 8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
---|---|
视频: | 1080p@30fps |
特征: | LED flash, HDR, panorama |
自拍相机
规格
单身的: | 2 MP |
---|---|
视频: | 720p |
声音
规格
喇叭: | Yes |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
通讯
规格
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.0, A2DP |
GPS: | Yes, with A-GPS |
NFC: | Yes |
收音机: | FM radio (after SW upgrade) |
USB: | microUSB 2.0 |
特征
规格
传感器: | Accelerometer, gyro, proximity, compass,HDMI port |
---|
电池
规格
类型: | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|---|
Talk time: | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |
Stand-by: | Up to 360 h (3G) |
杂项
规格
颜色: | Black, White |
---|---|
价格: | About 110 EUR |
SAR EU: | 1.41 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
SAR: | 1.16 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
测试
规格
展示: | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.856:1 (sunlight) |
---|---|
相机: | Photo / Video |
喇叭: | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
Audio quality: | Noise -89.6dB / Crosstalk -82.7dB |
电池寿命: | Endurance rating 56h |
iPhone IMEI 检查
检查 iPhone IMEI
IMEI.org 建议在线检查有史以来最受欢迎的设备的 IMEI!
有问题吗?
联系我们的销售团队运营商IMEI查询
我们能帮忙吗?
需要帮助、有疑问或想建议某个功能?请在此处向我们发送消息。