Apple iPhone X Technische Spezifikationen
5.8"
3 GB RAM
64GB/256GB storage, no card slot
Bildschirmgröße
3 GB RAM
Speicherkapazität
64GB/256GB storage, no card slot
Interner Speicher
2160p
12 MP
2716 mAh Li-Ion
Kameraauflösung
12 MP
Kamerasensor
2716 mAh Li-Ion
Batteriekapazität
Vollständige Spezifikationen:
Netzwerk
Spezifikationen
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Produktionsstart
Spezifikationen
Angekündigt: | 2017, September 12 |
---|---|
Status: | Available. Released 2017, November 03 |
Körper
Spezifikationen
Maße: | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|
Gewicht: | 174 g (6.14 oz) |
SIM: | Nano-SIM,IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Bauen: | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
Anzeige
Spezifikationen
Typ: | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
---|---|
Größe: | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Schutz: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating,Wide color gamut 3D Touch True-tone |
Plattform
Spezifikationen
Betriebssystem: | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 15.1 |
---|---|
Chipsatz: | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU: | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU: | Apple GPU (three-core graphics) |
Erinnerung
Spezifikationen
Kartenschlitz: | No |
---|---|
Internal: | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM,NVMe |
Hauptkamera
Spezifikationen
Video: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
---|---|
Merkmale: | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
Dual: | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
Selfie-Kamera
Spezifikationen
Video: | 1080p@30fps |
---|---|
Merkmale: | HDR |
Dual: | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Klang
Spezifikationen
Lautsprecher: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Komm
Spezifikationen
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Merkmale
Spezifikationen
Sensoren: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batterie
Spezifikationen
Typ: | Li-Ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 21 h (3G) |
Laden: | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Sonstiges
Spezifikationen
Farben: | Space Gray, Silver |
---|---|
Preis: | $ 296.80 / £ 279.00 / € 355.14 / Rp 5,099,000,$ 235.00 / £ 279.00 / € 355.14 / Rp 5,099,000 |
Modelle: | A1865, A1901, A1902, A1903, iPhone10,3, iPhone10,6 |
SAR: | 1.09 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
Prüfungen
Spezifikationen
Leistung: | AnTuTu: 233100 (v7) GeekBench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Anzeige: | Contrast ratio: Infinity (nominal), 5.013 (sunlight) |
Kamera: | Photo / Video |
Lautsprecher: | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 76dB |
Audio quality: | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB |
Batterielebensdauer: | Endurance rating 74h |
iPhone-IMEI-Check
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
Haben Sie eine Frage?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasIMEI-Prüfung des Anbieters
¿Cómo podemos ayudarte?
Benötigen Sie Hilfe, haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Funktion vorschlagen? Senden Sie uns hier eine Nachricht.