Apple iPhone 7 Plus Especificaciones técnicas
5.5"
3 GB RAM
32GB/128GB/256GB storage, no card slot
Tamaño de pantalla
3 GB RAM
Capacidad de memoria
32GB/128GB/256GB storage, no card slot
Memoria interna
2160p
12 MP
2900 mAh Li-Ion
resolución de la cámara
12 MP
Sensor de cámara
2900 mAh Li-Ion
Capacidad de la batería
Especificaciones completas:
Red
Especificaciones
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784,CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1661 |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784,CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
| 4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1661, A1784 |
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lanzamiento de producción
Especificaciones
| Anunciado: | 2016, September 07. Released 2016, September 16 |
|---|---|
| Estado: | Discontinued |
Cuerpo
Especificaciones
| Dimensiones: | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|
| Peso: | 188 g (6.63 oz) |
| SIM: | Nano-SIM,IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Construir: | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
Monitor
Especificaciones
| Escribe: | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
|---|---|
| Tamaño: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Proteccion: | Ion-strengthened glass, oleophobic coating,Wide color gamut 3D Touch display & home button |
Plataforma
Especificaciones
| sistema operativo: | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 15.1 |
|---|---|
| conjunto de chips: | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| CPU: | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| GPU: | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Memoria
Especificaciones
| Ranura para tarjetas: | No |
|---|---|
| Internal: | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM,NVMe |
Cámara principal
Especificaciones
| Video: | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
|---|---|
| Características: | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| Dual: | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", AF, 2x optical zoom |
cámara para selfies
Especificaciones
| Único: | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps |
| Características: | Face detection, HDR |
Sonar
Especificaciones
| Altoparlante: | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack: | No |
Comunicaciones
Especificaciones
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| USB: | Lightning, USB 2.0 |
Características
Especificaciones
| Sensores: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
|---|
Batería
Especificaciones
| Escribe: | Li-Ion 2900 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
|---|---|
| Talk time: | Up to 21 h (3G) |
| Stand-by: | Up to 384 h (3G) |
Varios
Especificaciones
| Colores: | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
|---|---|
| Precio: | About 320 EUR |
| Modelos: | A1661, A1784, A1785, A1786, iPhone9,4 |
| SAR EU: | 1.24 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| SAR: | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Pruebas
Especificaciones
| Rendimiento: | Basemark OS II 2.0: 3796 |
|---|---|
| Monitor: | Contrast ratio: 1398:1 (nominal), 3.588 (sunlight) |
| Cámara: | Photo / Video |
| Altoparlante: | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 72dB |
| Audio quality: | Noise -93.1dB / Crosstalk -80.5dB |
| Duración de la batería: | Endurance rating 75h |
Comprobación del IMEI del iPhone
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
¿Tienes alguna pregunta?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasVerificación de IMEI de operador
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Necesitas ayuda, tienes preguntas o quieres sugerir una función? Envíanos un mensaje aquí.