Apple iPad Air Specifiche tecniche
9.7"
1 GB RAM
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
Dimensione dello schermo
1 GB RAM
Capacità di memoria
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
Memoria interna
1080p
5 MP
8820 mAh Li-Po
Risoluzione fotocamera
5 MP
Sensore della fotocamera
8820 mAh Li-Po
Capacità della batteria
Specifiche complete:
Rete
Specifiche
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lancio della produzione
Specifiche
Annunciato: | 2013, October 22. Released 2013, November 01 |
---|---|
Stato: | Discontinued |
Corpo
Specifiche
Dimensioni: | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
---|---|
Peso: | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G/LTE) (1.03 lb) |
SIM: | Nano-SIM |
Costruire: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Schermo
Specifiche
Tipo: | IPS LCD |
---|---|
Misurare: | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
Protezione: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Piattaforma
Specifiche
Sistema operativo: | iOS 7, upgradable to iPadOS 12.4.6 |
---|---|
Chipset: | Apple A7 (28 nm) |
CPU: | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU: | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Memoria
Specifiche
Slot per schede: | No |
---|---|
Internal: | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
Fotocamera principale
Specifiche
Separare: | 5 MP, f/2.4, 33mm (standard), AF |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Caratteristiche: | HDR |
Fotocamera per selfie
Specifiche
Separare: | 1.2 MP |
---|---|
Video: | 720p@30fps |
Caratteristiche: | face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Suono
Specifiche
Altoparlante: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
comm
Specifiche
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
NFC: | No |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caratteristiche
Specifiche
Sensori: | Accelerometer, gyro, compass,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batteria
Specifiche
Tipo: | Li-Po 8600 mAh, non-removable (32.4 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
Varie
Specifiche
Colori: | Space Gray, Silver |
---|---|
Prezzo: | About 350 EUR |
Modelli: | A1474, A1475, A1476, iPad4,1, iPad4,2, iPad4,3 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
SAR: | 1.18 W/kg (body) |
Prove
Specifiche
Prestazione: | Basemark X: 13597 |
---|---|
Schermo: | Contrast ratio: 968:1 (nominal) / 2.504:1 (sunlight) |
Telecamera: | Photo / Video |
Altoparlante: | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 76dB |
Audio quality: | Noise -93.9dB / Crosstalk -89.9dB |
Controllo IMEI iPhone
Controlla IMEI del telefono
Proposta di IMEI.org per controllare l'IMEI online del dispositivo più famoso mai realizzato!
Hai una domanda?
Contatta il nostro team di venditaControllo IMEI dell'operatore
Come possiamo aiutarti?
Hai bisogno di aiuto, hai domande o vuoi suggerire una funzione? Inviaci un messaggio qui.