Apple iPad Air Technische Spezifikationen
9.7"
1 GB RAM
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
Bildschirmgröße
1 GB RAM
Speicherkapazität
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
Interner Speicher
1080p
5 MP
8820 mAh Li-Po
Kameraauflösung
5 MP
Kamerasensor
8820 mAh Li-Po
Batteriekapazität
Vollständige Spezifikationen:
Netzwerk
Spezifikationen
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Produktionsstart
Spezifikationen
| Angekündigt: | 2013, October 22. Released 2013, November 01 |
|---|---|
| Status: | Discontinued |
Körper
Spezifikationen
| Maße: | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
|---|---|
| Gewicht: | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G/LTE) (1.03 lb) |
| SIM: | Nano-SIM |
| Bauen: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Anzeige
Spezifikationen
| Typ: | IPS LCD |
|---|---|
| Größe: | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Schutz: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Plattform
Spezifikationen
| Betriebssystem: | iOS 7, upgradable to iPadOS 12.4.6 |
|---|---|
| Chipsatz: | Apple A7 (28 nm) |
| CPU: | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| GPU: | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Erinnerung
Spezifikationen
| Kartenschlitz: | No |
|---|---|
| Internal: | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
Hauptkamera
Spezifikationen
| Single: | 5 MP, f/2.4, 33mm (standard), AF |
|---|---|
| Video: | 1080p@30fps |
| Merkmale: | HDR |
Selfie-Kamera
Spezifikationen
| Single: | 1.2 MP |
|---|---|
| Video: | 720p@30fps |
| Merkmale: | face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Klang
Spezifikationen
| Lautsprecher: | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack: | Yes |
Komm
Spezifikationen
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| USB: | Lightning, USB 2.0 |
Merkmale
Spezifikationen
| Sensoren: | Accelerometer, gyro, compass,Siri natural language commands and dictation |
|---|
Batterie
Spezifikationen
| Typ: | Li-Po 8600 mAh, non-removable (32.4 Wh) |
|---|---|
| Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
Sonstiges
Spezifikationen
| Farben: | Space Gray, Silver |
|---|---|
| Preis: | About 350 EUR |
| Modelle: | A1474, A1475, A1476, iPad4,1, iPad4,2, iPad4,3 |
| SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
| SAR: | 1.18 W/kg (body) |
Prüfungen
Spezifikationen
| Leistung: | Basemark X: 13597 |
|---|---|
| Anzeige: | Contrast ratio: 968:1 (nominal) / 2.504:1 (sunlight) |
| Kamera: | Photo / Video |
| Lautsprecher: | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 76dB |
| Audio quality: | Noise -93.9dB / Crosstalk -89.9dB |
iPhone-IMEI-Check
Comprueba el IMEI del teléfono
¡Propuesta de IMEI.org para comprobar en línea el IMEI del dispositivo más popular jamás fabricado!
Haben Sie eine Frage?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventasIMEI-Prüfung des Anbieters
¿Cómo podemos ayudarte?
Benötigen Sie Hilfe, haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Funktion vorschlagen? Senden Sie uns hier eine Nachricht.