Apple iPhone 6s Plus 技术规格
5.5"
2 GB RAM
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
屏幕尺寸
2 GB RAM
内存容量
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
内部存储器
2160p
12 MP
2750 mAh Li-Ion
相机分辨率
12 MP
相机传感器
2750 mAh Li-Ion
电池容量
完整规格:
網絡
规格
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 - A1633,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1634 |
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
生产启动
规格
| 公布: | 2015, September 09. Released 2015, September 25 |
|---|---|
| 地位: | Discontinued |
身体
规格
| 方面: | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|
| 重量: | 192 g (6.77 oz) |
| SIM: | Nano-SIM,Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| 建造: | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
展示
规格
| 类型: | IPS LCD |
|---|---|
| 尺寸: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| 保护: | Ion-strengthened glass, oleophobic coating,3D Touch display |
平台
规格
| 操作系统: | iOS 9, upgradable to iOS 15.1 |
|---|---|
| 芯片组: | Apple A9 (14 nm) |
| CPU: | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| GPU: | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
记忆
规格
| 卡槽: | No |
|---|---|
| Internal: | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM,NVMe |
主摄像头
规格
| 单身的: | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS |
|---|---|
| 视频: | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| 特征: | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
自拍相机
规格
| 单身的: | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|
| 视频: | 720p@30fps |
| 特征: | Face detection, HDR, panorama |
声音
规格
| 喇叭: | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack: | Yes,16-bit/44.1kHz audio |
通讯
规格
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC: | Yes (Apple Pay only) |
| 收音机: | No |
| USB: | Lightning, USB 2.0 |
特征
规格
| 传感器: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
|---|
电池
规格
| 类型: | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
|---|---|
| Talk time: | Up to 24 h (3G) |
| Stand-by: | Up to 384 h (3G) |
杂项
规格
| 颜色: | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|
| 价格: | About 240 EUR |
| 楷模: | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 |
| SAR EU: | 0.93 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| SAR: | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) |
测试
规格
| 表现: | Basemark OS II 2.0: 2261 |
|---|---|
| 展示: | Contrast ratio: 1382:1 (nominal), 3.530 (sunlight) |
| 相机: | Photo / Video |
| 喇叭: | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 64dB |
| Audio quality: | Noise -93.4dB / Crosstalk -71.1dB |
| 电池寿命: | Endurance rating 85h |
iPhone IMEI 检查
检查 iPhone IMEI
IMEI.org 建议在线检查有史以来最受欢迎的设备的 IMEI!
有问题吗?
联系我们的销售团队运营商IMEI查询
我们能帮忙吗?
需要帮助、有疑问或想建议某个功能?请在此处向我们发送消息。