Apple iPhone 12 Pro Spécifications techniques
6.1"
6 GB RAM
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Taille de l'écran
6 GB RAM
Capacité mémoire
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Mémoire interne
2160p
12 MP
2815 mAh Li-Ion
Résolution de la caméra
12 MP
Capteur de caméra
2815 mAh Li-Ion
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China,CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2341,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2407, A2408,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2406 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
5G bands: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2341,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2407, A2408,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 - A2406 |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2020, October 13 |
---|---|
Statut: | Available. Released 2020, October 23 |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
---|---|
Poids: | 189 g (6.67 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China,IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Construire: | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|
Taille: | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
protection: | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating,Wide color gamut True-tone |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | iOS 14.1, upgradable to iOS 15.1 |
---|---|
Jeu de puces: | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
GPU: | Apple GPU (4-core graphics) |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | No |
---|---|
Internal: | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM,NVMe |
Caméra principale
Caractéristiques
Vidéo: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
---|---|
Caractéristiques: | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Quad: | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Vidéo: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
---|---|
Caractéristiques: | HDR |
Dual: | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) |
---|---|
Mise en charge: | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
---|---|
Prix: | $ 975.00 / £ 819.00 / € 1,558.58 / ₹ 94,900 |
Des modèles: | A2407, A2341, A2406, A2408, iPhone13,3 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Essais
Caractéristiques
Performance: | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Affichage: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Caméra: | Photo / Video |
Haut-parleur: | -24.2 LUFS (Very good) |
Vie de la batterie: | Endurance rating 81h |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.