Apple iPhone 13 Spécifications techniques
6.1"
4 GB RAM
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Taille de l'écran
4 GB RAM
Capacité mémoire
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Mémoire interne
2160p
12 MP
3240 mAh Li-Ion
Résolution de la caméra
12 MP
Capteur de caméra
3240 mAh Li-Ion
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM),CDMA 800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
5G bands: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631,1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2021, September 14 |
---|---|
Statut: | Available. Released 2021, September 24 |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
---|---|
Poids: | 174 g (6.14 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Construire: | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|
Taille: | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
protection: | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating,Wide color gamut True-tone |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 |
---|---|
Jeu de puces: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU: | Apple GPU (4-core graphics) |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | No |
---|---|
Internal: | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM,NVMe |
Caméra principale
Caractéristiques
Vidéo: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
---|---|
Caractéristiques: | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Dual: | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Vidéo: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
---|---|
Caractéristiques: | HDR |
Dual: | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | No |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC: | Yes |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
---|---|
Mise en charge: | Fast charging (23W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
---|---|
Prix: | $ 799.99 / £ 719.99 / € 974.00 / ₹ 89,900 / Rp 16,614,000 |
Des modèles: | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
SAR: | 1.18 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Essais
Caractéristiques
Performance: | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Affichage: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Caméra: | Photo / Video |
Haut-parleur: | -25.5 LUFS (Very good) |
Vie de la batterie: | Endurance rating 89h |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.