Apple iPhone 6 Plus Spécifications techniques
5.5"
1 GB RAM
16GB/64GB/128GB storage, no card slot
Taille de l'écran
1 GB RAM
Capacité mémoire
16GB/64GB/128GB storage, no card slot
Mémoire interne
1080p
8 MP
2915 mAh Li-Po
Résolution de la caméra
8 MP
Capteur de caméra
2915 mAh Li-Po
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524,CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524,CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524,TD-SCDMA - A1524 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 - A1522 GSM, A1522 CDMA,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 - A1524 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2014, September 09. Released 2014, September 19 |
---|---|
Statut: | Discontinued |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
---|---|
Poids: | 172 g (6.07 oz) |
SIM: | Nano-SIM,Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Construire: | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | IPS LCD |
---|---|
Taille: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
protection: | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | iOS 8, upgradable to iOS 12.4.6 |
---|---|
Jeu de puces: | Apple A8 (20 nm) |
CPU: | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU: | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | No |
---|---|
Internal: | 16GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
Caméra principale
Caractéristiques
Seul: | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, PDAF, OIS |
---|---|
Vidéo: | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Caractéristiques: | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Seul: | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|
Vidéo: | 720p@30fps |
Caractéristiques: | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes |
---|---|
3.5mm jack: | Yes,16-bit/44.1kHz audio |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.0, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC: | Yes (Apple Pay only) |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Po 2915 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 24 h (3G) |
Stand-by: | Up to 384 h (3G) |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|
Prix: | About 420 EUR |
Des modèles: | A1522, A1524, iPhone7,1 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
SAR: | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Essais
Caractéristiques
Affichage: | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) |
---|---|
Caméra: | Photo / Video |
Haut-parleur: | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
Audio quality: | Noise -94dB / Crosstalk -72dB |
Vie de la batterie: | Endurance rating 79h |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.