Oppo R11 Spécifications techniques
5.5"
4/6 GB RAM
64GB/128GB storage, microSDXC
Taille de l'écran
4/6 GB RAM
Capacité mémoire
64GB/128GB storage, microSDXC
Mémoire interne
2160p
20 MP
3000 mAh Li-Po
Résolution de la caméra
20 MP
Capteur de caméra
3000 mAh Li-Po
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE,GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only),GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only),CDMA 800,CDMA 800 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100,CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41 - Dual SIM,1, 2, 3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41 - Dual SIM,1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - Single SIM,1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - Single SIM |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps,HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2017, June,2017, June |
---|---|
Statut: | Available. Released 2017, June,Available. Released 2017, June |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 154.5 x 74.8 x 6.8 mm (6.08 x 2.94 x 0.27 in),154.5 x 74.8 x 6.8 mm (6.08 x 2.94 x 0.27 in) |
---|---|
Poids: | 150 g (5.29 oz),150 g (5.29 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by),Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Construire: | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame,Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | AMOLED,AMOLED |
---|---|
Taille: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio),5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density),1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
protection: | Corning Gorilla Glass 5,Corning Gorilla Glass 5 |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | Android 7.1.1 (Nougat), ColorOS 3.1,Android 7.1.1 (Nougat), ColorOS 3.1 |
---|---|
Jeu de puces: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm),Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU: | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver),Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU: | Adreno 512,Adreno 512 |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | microSDXC (uses shared SIM slot),microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal: | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM,64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM,eMMC 5.1,eMMC 5.1 |
Caméra principale
Caractéristiques
Vidéo: | 4K@30fps, 1080p@30fps,4K@30fps, 1080p@30fps |
---|---|
Caractéristiques: | LED flash, HDR, panorama,LED flash, HDR, panorama |
Dual: | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 1/2.8", 1.0µm, AF,16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 1/2.8", 1.0µm, AF |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Seul: | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm,20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
---|---|
Vidéo: | 1080p@30fps,1080p@30fps |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes,Yes |
---|---|
3.5mm jack: | Yes,Yes |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE, EDR,4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS,Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC: | No,No |
Radio: | No,No |
USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go,microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Po 3000 mAh, non-removable |
---|---|
Mise en charge: | Fast charging 20W VOOC |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Black, Gold, Rose Gold, Red |
---|---|
Prix: | About 400 EUR |
Des modèles: | CPH1707, R11 |
Essais
Caractéristiques
Performance: | GeekBench: 5777 (v4.4) GFXBench: 8.6fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|
Affichage: | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.454 (sunlight) |
Caméra: | Photo / Video |
Haut-parleur: | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 65dB |
Audio quality: | Noise -93.4dB / Crosstalk -88.8dB,Noise -93.4dB / Crosstalk -88.8dB |
Vie de la batterie: | Endurance rating 81h,Endurance rating 81h |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.