Apple iPad Air (2019) Spécifications techniques
10.5"
3 GB RAM
64GB/256GB storage, no card slot
Taille de l'écran
3 GB RAM
Capacité mémoire
64GB/256GB storage, no card slot
Mémoire interne
1080p
8 MP
8134 mAh Li-Po
Résolution de la caméra
8 MP
Capteur de caméra
8134 mAh Li-Po
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A2153,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - A2123 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2019, March 18 |
---|---|
Statut: | Available. Released 2019, March 18 |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
---|---|
Poids: | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) |
SIM: | Nano-SIM, eSIM,Stylus support (1st gen only) |
Construire: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | IPS LCD |
---|---|
Taille: | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
protection: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating,True-tone |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | iOS 12.1.3, upgradable to iPadOS 15.1 |
---|---|
Jeu de puces: | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU: | Apple GPU (4-core graphics) |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | No |
---|---|
Internal: | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Caméra principale
Caractéristiques
Seul: | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|
Vidéo: | 1080p@30fps |
Caractéristiques: | HDR |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Seul: | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|
Vidéo: | 1080p@30fps |
Caractéristiques: | HDR |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) |
NFC: | No |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Po 8134 mAh, non-removable (30.8 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|
Prix: | About 550 EUR |
Des modèles: | A2153, A2123, A2154, A2152, iPad11,3, iPad11,4 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
SAR: | 1.19 W/kg (body) |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.