Apple iPad mini (2019) Spécifications techniques
7.9"
3 GB RAM
64GB/256GB storage, no card slot
Taille de l'écran
3 GB RAM
Capacité mémoire
64GB/256GB storage, no card slot
Mémoire interne
1080p
8 MP
5124 mAh Li-Ion
Résolution de la caméra
8 MP
Capteur de caméra
5124 mAh Li-Ion
Capacité de la batterie
Spécifications complètes :
Réseau
Caractéristiques
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A2126,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - A2124 |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Lancement de la fabrication
Caractéristiques
Annoncé: | 2019, March 18 |
---|---|
Statut: | Available. Released 2019, March 18 |
Corps
Caractéristiques
Dimensions: | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
---|---|
Poids: | 300.5 g (Wi-Fi) / 308.2 g (3G/LTE) (10.86 oz) |
SIM: | Nano-SIM, eSIM,Stylus support (1st gen only) |
Construire: | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Affichage
Caractéristiques
Taper: | IPS LCD |
---|---|
Taille: | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) |
protection: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating,Wide color gamut True-tone |
Plate-forme
Caractéristiques
SE: | iOS 12.1.3, upgradable to iPadOS 15.1 |
---|---|
Jeu de puces: | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU: | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU: | Apple GPU (4-core graphics) |
Mémoire
Caractéristiques
Fente pour carte: | No |
---|---|
Internal: | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Caméra principale
Caractéristiques
Seul: | 8 MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|
Vidéo: | 1080p@30fps |
Caractéristiques: | HDR |
Appareil photo pour selfies
Caractéristiques
Seul: | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|
Vidéo: | 1080p@30fps |
Caractéristiques: | HDR |
Sonner
Caractéristiques
Haut-parleur: | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm jack: | Yes |
Communications
Caractéristiques
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC: | No |
Radio: | No |
USB: | Lightning, USB 2.0 |
Caractéristiques
Caractéristiques
Capteurs: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer,Siri natural language commands and dictation |
---|
Batterie
Caractéristiques
Taper: | Li-Ion 5124 mAh, non-removable (19.1 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
Divers
Caractéristiques
Couleurs: | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|
Prix: | About 450 EUR |
Des modèles: | A2126, A2124, A2133, A2125, iPad11,1, iPad11,2 |
SAR EU: | 0.99 W/kg (body) |
SAR: | 1.19 W/kg (body) |
Vérification IMEI iPhone
Vérification du numéro IMEI du téléphone
Proposition d'IMEI.org pour vérifier en ligne l'IMEI de l'appareil le plus populaire jamais fabriqué!
Vous avez une question?
Contactez notre équipe de venteVérification de l'IMEI de l'opérateur
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou vous voulez suggérer une fonctionnalité ? Envoyez-nous un message ici.